+86 4008836695 (круглосуточно)
















| длина волны (нм) | Одномодовый 1310/1550/PON 1310/1550/1625 (встроенный фильтр) |
| Динамический диапазон (дБ) | 32/30/28 |
| Количество оптоволоконных портов | 1 / 2 |
| Применимое волокно | СМ (МСЭ-Т G.652) |
| Ширина импульса (нс) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,2000 |
| Мертвая зона события*1 (м) | 1 |
| Мертвая зона затухания*2 (м) | 3,5 |
| Точки отбора проб | Максимум 80000 |
| разрешение выборки | Минимум 0,04 м |
| Точность дальности | ±(0,75 м + расстояние измерения × 2 × 10–5 + разрешение точки измерения) |
| Точность потерь | ±0,03 дБ |
| Точность отражения | ±2 дБ |




